Madhur Day
Closed for today700-71-335
01:30 PM – 02:30 PM|Every day
The full draw for every day: open panna, jodi and close panna, set the way the printed panel charts do it. Newest week first.
700-71-335
01:30 PM – 02:30 PM|Every day
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/26to25/10/26 | 25962228 | 13605230 | 66025799 | 56786358 | 66918279 | 70071335 | |
| 12/10/26to18/10/26 | 12692228 | 47896358 | 15060389 | *****680 | 13605357 | 79060118 | 34749234 |
| 05/10/26to11/10/26 | 16630334 | 12707124 | 13046150 | 36989270 | 44978468 | 27095168 | 18984149 |
| 28/09/26to04/10/26 | 12926169 | 27091335 | 25747133 | 24514239 | 30033599 | 68040460 | 25630488 |
| 21/09/26to27/09/26 | 58818125 | 16633238 | 29014257 | 24404167 | 12478134 | 46880460 | 25078459 |
| 14/09/26to20/09/26 | 77714239 | 36983788 | 59939117 | 14055690 | 13718369 | 36764130 | 34964149 |
| 07/09/26to13/09/26 | 34529478 | 77042156 | 12362589 | 66919360 | 46771290 | 79061489 | 18870145 |
| 31/08/26to06/09/26 | 40041470 | 26757557 | 55999469 | 26080569 | 44428260 | 39027449 | 45540578 |
| 24/08/26to30/08/26 | 45983256 | 39024158 | 38011290 | 17865799 | 34857269 | 56011335 | 36096178 |
| 17/08/26to23/08/26 | 68938288 | 35087377 | 34419577 | 68828567 | 22597278 | 12921678 | 45871137 |
| 10/08/26to16/08/26 | 11683346 | 26647700 | 35085366 | ******** | 11460460 | ******** | 35642147 |
| 03/08/26to09/08/26 | 17758260 | 13049333 | 16742237 | 39025267 | 14619135 | 13600235 | 18985230 |
| 27/07/26to02/08/26 | 34411146 | 29018170 | 22049900 | 23493166 | 33732246 | 18092255 | 99089126 |
| 20/07/26to26/07/26 | 37005267 | 30035366 | 55992570 | 55776169 | 58922570 | 23944130 | 67039289 |
| 13/07/26to19/07/26 | 35756123 | 49032589 | 26979360 | 23948279 | 58923346 | 25632679 | 12039568 |
| 06/07/26to12/07/26 | 88950136 | 16858233 | 15736899 | 57912129 | 37007340 | 13820244 | 45877250 |
| 29/06/26to05/07/26 | 14836466 | 29015230 | 14495339 | 38891335 | 16078459 | 35641290 | 13595780 |
| 22/06/26to28/06/26 | 23386600 | 22599234 | 11798116 | 88065159 | 33958459 | 67922345 | 38010000 |
| 15/06/26to21/06/26 | 56012138 | 68937340 | 16852345 | 15622589 | 25967368 | 88061560 | 39910569 |
| 08/06/26to14/06/26 | 15061146 | 69059234 | 25854257 | 77824239 | 13485690 | 38891128 | 13598567 |
| 01/06/26to07/06/26 | 24513788 | 45655447 | 22714112 | 11350235 | 14500668 | 44534257 | 17084356 |
| 25/05/26to31/05/26 | 39027359 | 68937124 | 46995168 | 22372589 | 44644266 | 50055230 | 38899126 |
| 18/05/26to24/05/26 | 39918233 | 58036169 | 14617557 | 18093490 | 69058459 | 15951100 | 77042390 |
| 11/05/26to17/05/26 | 33062589 | 35979270 | 15954680 | 46002138 | 13603490 | 14834590 | 13601128 |
| 04/05/26to10/05/26 | 67921236 | 36874590 | 34078459 | 67709234 | 13936880 | 16079478 | 14053580 |
| 27/04/26to03/05/26 | 29901146 | 11912688 | 25637566 | 58814130 | 25076169 | 79060569 | 24628378 |
| 20/04/26to26/04/26 | 17082589 | 34637188 | 34639360 | 58030370 | 66802570 | 23726178 | 79065113 |
| 13/04/26to19/04/26 | 16851489 | 19996600 | 46000127 | 25965258 | 80081227 | 37004130 | 22480235 |
| 06/04/26to12/04/26 | 40042237 | 33403490 | 56789577 | 23386448 | 29902255 | 45767557 | 38907340 |
| 30/03/26to05/04/26 | 46009478 | 36096178 | 13820578 | 13482570 | 34524356 | 36099478 | 58039568 |
| 23/03/26to29/03/26 | 13605258 | 34857359 | 26644680 | 16850190 | 36761146 | 38894167 | 35532129 |
| 16/03/26to22/03/26 | 45980479 | 28003120 | 25961678 | 16969126 | 58922480 | 58817160 | 34633346 |
| 09/03/26to15/03/26 | 24403779 | 22598567 | 57916358 | 12925159 | 46000569 | 77931137 | 67035456 |
| 02/03/26to08/03/26 | 35756880 | 25633120 | ******** | 46888170 | 66021380 | 18986367 | 37998350 |
| 23/02/26to01/03/26 | 46888369 | 12702156 | 19995249 | 33064167 | 78943580 | 45098134 | 15841236 |
| 16/02/26to22/02/26 | 88953670 | 25521290 | 44538288 | 39025168 | 69944347 | 28999126 | 11359289 |
| 09/02/26to15/02/26 | 89077250 | 34411290 | 46008170 | 16079144 | 55774239 | 25962228 | 46779568 |
| 02/02/26to08/02/26 | 45094590 | 18982129 | 23499270 | 34966240 | 36989117 | 50058288 | 57796899 |
| 26/01/26to01/02/26 | ******** | 79066349 | 16078369 | 38012570 | 66028189 | 11917359 | 56908279 |
| 19/01/26to25/01/26 | 58031344 | 44533445 | 14498800 | 68828134 | 23610145 | 48023229 | 34968990 |
| 12/01/26to18/01/26 | 16961128 | 23050280 | 22710578 | 22713139 | 37000244 | 55777278 | 24517467 |
| 05/01/26to11/01/26 | 25966457 | 13609180 | 13370677 | 23504356 | 36097890 | 23491470 | 17085249 |
| 29/12/25to04/01/26 | 47789270 | 23722246 | 17086178 | 22934149 | 25631245 | 18870569 | 59045159 |
| 22/12/25to28/12/25 | 13594446 | 47010569 | 49928558 | 36876358 | 45874220 | 13605168 | 14503490 |
| 15/12/25to21/12/25 | 12700190 | 27761669 | 33840578 | 68932480 | 11245780 | 47010136 | 13714356 |
| 08/12/25to14/12/25 | 78831137 | 22049360 | 37884130 | 67920569 | 33953580 | 34853689 | 46998233 |
| 01/12/25to07/12/25 | 60060460 | 47012156 | 18877359 | 36653139 | 36877160 | 45543300 | 25746448 |
| 24/11/25to30/11/25 | 13820136 | 55771236 | 19006240 | 79953490 | 47906358 | 36874149 | 56905230 |
| 17/11/25to23/11/25 | 26869289 | 25634248 | 24510488 | 18877458 | 34528459 | 66024455 | 67920127 |
| 10/11/25to16/11/25 | 33840370 | 39029234 | 67922246 | 25071137 | 17860127 | 35756600 | 26759450 |
| 03/11/25to09/11/25 | 66917566 | 38909270 | 47018350 | 23387557 | 27980677 | 24624239 | 55669379 |
| 27/10/25to02/11/25 | 12476457 | 14724699 | 13590244 | 57912237 | 66794158 | 15621335 | 15840389 |
| 13/10/25to19/10/25 | 25077160 | 33390389 | 13482499 | 33843238 | 39029234 | ******** | ******** |
| 06/10/25to12/10/25 | 22593247 | 12478558 | 34632138 | 14055447 | 35970389 | 58922147 | 44530668 |
| 29/09/25to05/10/25 | 47890145 | 12694239 | 16857179 | 14838468 | 14940235 | 12031146 | 25966178 |
| 22/09/25to28/09/25 | 26086899 | 29012570 | 38015690 | 18099450 | 48807124 | 11575267 | 18877566 |
| 15/09/25to21/09/25 | 37006240 | 25969469 | 46662336 | 47013346 | 48801227 | 22939126 | 23491137 |
| 08/09/25to14/09/25 | 44084770 | 24958477 | 77936150 | 36988170 | 24064590 | 45980244 | 57025780 |
| 01/09/25to07/09/25 | 58921344 | 55992147 | 12706259 | 11469126 | 33404680 | 24062480 | 78941146 |
| 25/08/25to31/08/25 | 26757449 | 56908116 | 56013256 | 22482345 | 25077458 | 58923689 | 45769180 |
| 18/08/25to24/08/25 | 27096457 | 36872156 | 29010280 | 11358288 | 34964158 | 47890569 | 24510677 |
| 11/08/25to17/08/25 | 66805780 | 44977269 | 78058459 | 46774130 | ******** | 27879450 | 16070389 |
| 04/08/25to10/08/25 | 79952156 | 78837278 | 17087340 | 35089270 | 45879388 | 14834130 | 46002147 |
| 28/07/25to03/08/25 | 45541380 | 25075159 | 45987223 | 33951155 | 77040550 | 37993157 | 27986178 |
| 21/07/25to27/07/25 | 26864347 | 14940136 | 16748189 | 28008558 | 58921335 | 57803157 | 13606169 |
| 14/07/25to20/07/25 | 16854699 | 12701119 | 11244167 | 15845159 | 12581560 | 47902237 | 45988125 |
| 07/07/25to13/07/25 | 38016349 | 29010460 | 13605159 | 26862570 | 18989117 | 35644347 | 79063157 |
| 30/06/25to06/07/25 | 25961579 | 56678116 | 24733139 | 16859180 | 27873300 | 55998170 | 24738350 |
| 23/06/25to29/06/25 | 24958459 | 66808260 | 44083300 | 44975339 | 66808288 | 39022688 | 37884248 |
| 16/06/25to22/06/25 | 33625348 | 40045140 | 39020145 | 16630190 | 47899577 | 57912660 | 27871489 |
| 09/06/25to15/06/25 | 56789450 | 49037269 | 23837124 | 26861470 | 24955177 | 67810118 | 59045258 |
| 02/06/25to08/06/25 | 39913580 | 59041489 | 47011100 | 78055168 | 45878567 | 34969135 | 14941146 |
| 26/05/25to01/06/25 | 55882480 | 36764257 | 23503580 | 68041579 | 46009469 | 57912345 | 46006150 |
| 19/05/25to25/05/25 | 28991245 | 57803238 | 26083670 | 56890460 | 70075113 | 69948260 | 35647368 |
| 12/05/25to18/05/25 | 23941579 | 15841470 | 28882679 | 57790389 | 23611560 | 68048350 | 15737269 |
| 05/05/25to11/05/25 | 34417377 | 16740235 | 36095249 | 11357890 | 25072138 | 14616123 | 17087890 |
| 28/04/25to04/05/25 | 49033580 | 22046457 | 27094590 | 15627890 | 44867458 | 22719360 | 59043670 |
| 21/04/25to27/04/25 | 66791560 | 17088233 | 57021155 | 25078134 | 17860145 | 44082138 | 68937160 |
| 14/04/25to20/04/25 | 13711399 | 33400127 | 14942444 | 36760370 | 17758477 | 56013490 | 23837458 |
| 07/04/25to13/04/25 | 35536114 | 14830569 | 45987250 | 59040389 | 34850235 | 79952570 | 35866790 |
| 31/03/25to06/04/25 | 18984239 | 24622138 | 66794158 | 14613490 | 20026899 | 33738350 | 38908170 |
| 24/03/25to30/03/25 | 45549379 | 45761245 | 14501489 | 25749360 | 46774680 | 28994347 | 12810190 |
| 17/03/25to23/03/25 | 27094257 | 14838233 | 11571227 | 30039270 | 33840190 | 56012246 | 13719469 |
| 10/03/25to16/03/25 | 14617115 | 66029667 | 15060136 | 16748378 | ******** | 15066448 | 27099234 |
| 03/03/25to09/03/25 | 11791678 | 33846448 | 34072129 | 15842129 | 57917179 | 57029135 | 46777368 |
| 24/02/25to02/03/25 | 27092129 | 26759469 | 12366367 | 58925500 | 88064347 | 33400460 | 36872390 |
| 17/02/25to23/02/25 | 24519559 | 67705447 | 23729234 | 77826259 | 16961579 | 16638350 | 46775447 |
| 10/02/25to16/02/25 | 47895177 | 37884266 | 13489126 | 18989270 | 22371560 | 24512679 | 69059135 |
| 03/02/25to09/02/25 | 36092570 | 16074590 | 13374446 | 23615339 | 78057359 | 33400479 | 26083139 |
| 27/01/25to02/02/25 | 22939450 | 33629117 | 20026880 | 79954590 | 24517449 | 17971290 | 18980127 |
| 20/01/25to26/01/25 | 16963139 | 44867700 | 39021588 | 67921245 | 47903346 | 66028558 | ******** |
| 13/01/25to19/01/25 | 48021227 | 37883148 | 68933445 | 22714158 | 55009117 | 38900578 | 49037269 |
| 06/01/25to12/01/25 | 70076178 | 57801290 | 12476556 | 23055113 | 23944130 | 36093580 | 17755168 |
| 30/12/24to05/01/25 | 79064248 | 14493166 | 14832147 | 35757160 | 12694248 | 16741236 | 46661678 |
| 23/12/24to29/12/24 | 55660488 | 35865366 | 56017359 | 37006790 | 22712138 | 15623247 | 13600488 |
| 16/12/24to22/12/24 | 99089135 | 27986123 | 15512570 | 56890136 | 46669450 | 35538233 | 47897160 |
| 09/12/24to15/12/24 | 16964590 | 33849577 | 37997278 | 67810235 | 17087566 | 19997179 | 39029577 |
| 02/12/24to08/12/24 | 55770127 | 17861100 | 68046178 | 79064356 | 58921470 | 66802156 | 89071470 |
| 25/11/24to01/12/24 | 47013120 | 34412129 | 12360569 | 12697340 | 67032778 | 13594149 | 36761380 |
| 18/11/24to24/11/24 | 26089126 | 30034158 | 37882345 | 57794112 | 24736268 | 40044356 | 45543490 |
| 11/11/24to17/11/24 | 90090334 | 11916790 | 56783247 | 12478288 | 17861579 | 33516123 | 38902237 |
| 04/11/24to10/11/24 | ******** | ******** | 77931678 | 44647179 | 67038260 | 26757557 | 26083166 |
| 21/10/24to27/10/24 | 88959144 | 22937278 | 24732345 | 13599568 | 35869234 | 45762138 | ******** |
| 14/10/24to20/10/24 | 33737467 | 38909900 | 12694699 | 23493229 | 78055258 | 34962589 | 18090569 |
| 07/10/24to13/10/24 | 35081380 | 56890226 | 24067368 | 79069388 | 14053120 | 27877467 | 16857269 |
| 30/09/24to06/10/24 | 27769135 | 44083490 | 78831579 | 25858233 | 15628224 | 27874680 | 35081128 |
| 23/09/24to29/09/24 | 23508170 | 23613247 | 46000118 | 44086556 | 22605357 | 46004158 | 12589388 |
| 16/09/24to22/09/24 | 48022589 | 34073148 | 70077359 | 46001399 | 15950190 | 13480389 | 15062390 |
| 09/09/24to15/09/24 | 88951579 | 33840136 | 33515780 | 37883689 | 28999379 | 14496123 | 59936466 |
| 02/09/24to08/09/24 | 44649360 | 46992679 | 34520118 | 44977188 | 35970127 | 14052390 | 23722246 |
| 26/08/24to01/09/24 | 11575456 | 16966880 | 12693599 | 33957223 | 44640118 | 23832246 | 47904400 |
| 19/08/24to25/08/24 | 22824680 | 67705780 | 45091146 | 45871560 | 22932679 | 11574220 | 23499135 |
| 12/08/24to18/08/24 | 15060389 | 36984446 | 24848350 | ******** | 23948134 | 19997557 | 45871236 |
| 05/08/24to11/08/24 | 68938477 | 48026150 | 57804149 | 11797160 | 45541128 | 15738189 | 37006790 |
| 29/07/24to04/08/24 | 38010479 | 34965168 | 47904220 | 24623788 | 36873670 | 68828468 | 11023148 |
| 22/07/24to28/07/24 | 24953670 | 26758170 | 19003580 | 13481579 | 80081588 | 89963120 | 45980226 |
| 15/07/24to21/07/24 | 68042138 | 58810235 | 50051470 | 23830145 | 46660244 | 18093337 | 23724149 |
| 08/07/24to14/07/24 | 57800334 | 78836367 | 12926556 | 78948116 | 38905357 | 37008477 | 49927278 |
| 01/07/24to07/07/24 | 68827566 | 67923157 | 13042480 | 90099180 | 36768468 | 56897467 | 25079289 |
| 24/06/24to30/06/24 | 47890569 | 25070334 | 45769234 | 11808558 | 12582688 | 13481119 | 26862480 |
| 17/06/24to23/06/24 | 14619478 | 11801579 | 55002147 | 34076268 | 13604680 | 79060127 | 44648260 |
| 10/06/24to16/06/24 | 25635258 | 77934789 | 11799234 | 44973148 | 67921227 | 34632336 | 16071560 |
| 03/06/24to09/06/24 | 26087269 | 35082570 | 67812390 | 49032480 | 36091236 | 23942679 | 47014257 |
| 27/05/24to02/06/24 | 29011128 | 14831489 | 12582147 | 46882156 | 35751344 | 35646367 | 12585690 |
| 20/05/24to26/05/24 | 60065348 | 18875177 | 38012778 | 15621678 | 67706169 | 13377359 | 79951146 |
| 13/05/24to19/05/24 | 37772570 | 35647124 | 22609568 | 55886240 | 17867700 | 79065500 | 38907188 |
| 06/05/24to12/05/24 | 26971399 | 68821560 | 11808468 | 45097269 | 35646899 | 11244239 | 57808567 |
| 29/04/24to05/05/24 | 57794770 | 26645249 | 13938800 | 11242138 | 56787458 | 57919379 | 33951560 |
| 22/04/24to28/04/24 | 29902679 | 12815249 | 34968800 | 48916367 | 47900677 | 23724356 | 35974347 |
| 15/04/24to21/04/24 | 28994167 | 24519199 | 58810145 | 22823346 | 18092499 | 80086600 | 12039135 |
| 08/04/24to14/04/24 | 38013238 | 24952147 | 15847467 | 58923111 | 25632345 | 34968990 | 79064248 |
| 01/04/24to07/04/24 | 26750190 | 12471245 | 16077223 | 90094446 | 99087269 | 89077467 | 13480235 |
| 25/03/24to31/03/24 | ******** | 36091137 | 45541146 | 47903580 | 29909135 | 28993670 | 47907179 |
| 18/03/24to24/03/24 | 47011137 | 79065140 | 47780127 | 67816259 | 14613238 | 89073166 | 24954167 |
| 11/03/24to17/03/24 | 36980370 | 29016899 | 45769234 | 35532138 | 12694158 | 44756349 | 11244356 |
| 04/03/24to10/03/24 | 13934455 | 56011560 | 34962156 | 69059180 | 24519360 | 66798233 | 34966880 |
| 26/02/24to03/03/24 | 24734239 | 13044239 | 34630479 | 12705159 | 35088279 | 55002156 | 36764248 |
| 19/02/24to25/02/24 | 14831470 | 12580389 | 48917223 | 35649360 | 23942147 | 26088369 | 35086259 |
| 12/02/24to18/02/24 | 37772480 | 36763689 | 57910190 | 29908288 | 34524257 | 36981137 | 15735780 |
| 05/02/24to11/02/24 | 35088990 | 49927133 | 58921470 | 33624347 | 45659289 | 19009469 | 33627278 |
| 29/01/24to04/02/24 | 66914149 | 59932246 | 13714356 | 34747250 | 34966790 | 49033490 | 15510136 |
| 22/01/24to28/01/24 | 00001245 | 44530244 | 45091155 | 56897890 | ******** | 59040145 | 35648279 |
| 15/01/24to21/01/24 | 56012688 | 28885889 | 13716349 | 15623166 | 15842147 | 28001146 | 15738260 |
| 08/01/24to14/01/24 | 18875339 | 18873148 | 17088134 | 28995168 | 19001678 | 77821137 | 46776457 |
| 01/01/24to07/01/24 | 56893300 | 23382480 | 13044590 | 79069667 | 45760235 | 12929450 | 27764130 |
999 draws on record · latest entry 24 Oct 2026.
Each cell holds one draw, read left to right in the order it happened: the open panna set vertically, the two-digit jodi, then the close panna. The jodi is not a separate number — its digits are the digit sums of the two pannas beside it.
A cell of *** means that number was never declared for that day. A blank cell is a day that has not happened yet. Madhur Day does not run every weekday, so the chart only gives a column to the days it draws on.
Nothing in this record predicts a future draw. It is published so that the history is checkable, not because a past number makes a next one more likely.