Rajdhani Day
Closed for today448-63-670
03:10 PM – 05:10 PM|Mon – Sat
The full draw for every day: open panna, jodi and close panna, set the way the printed panel charts do it. Newest week first.
448-63-670
03:10 PM – 05:10 PM|Mon – Sat
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/26to25/10/26 | 35756466 | 49031380 | 47894356 | 25078350 | 36986367 | 44863670 |
| 12/10/26to18/10/26 | 56011137 | 17757278 | 16073788 | 22930460 | 78949126 | 14723139 |
| 05/10/26to11/10/26 | 17083256 | 11245168 | 68932345 | 36098459 | 55007340 | 12810460 |
| 28/09/26to04/10/26 | 46772688 | 33957359 | 67920569 | 27875357 | 69940299 | 12582480 |
| 21/09/26to27/09/26 | 37888350 | 46997359 | 36093300 | 599***** | 15626448 | 24958279 |
| 14/09/26to20/09/26 | 23057124 | 33060190 | 35868260 | 12924266 | 29016259 | 56786448 |
| 07/09/26to13/09/26 | 79954257 | 56903337 | 12038189 | 33061290 | 12929450 | 17083599 |
| 31/08/26to06/09/26 | 69056367 | 34071588 | 24955258 | 19001155 | 12819135 | 15623120 |
| 24/08/26to30/08/26 | 57803256 | 37888440 | 45542345 | 14945249 | 34854590 | 80089270 |
| 17/08/26to23/08/26 | 33848125 | 35646880 | 78836259 | 45982129 | 12362679 | 34639559 |
| 10/08/26to16/08/26 | 18984220 | 12363120 | 13608260 | 24957269 | 16850569 | ******** |
| 03/08/26to09/08/26 | 34638260 | 14729577 | 35755267 | 25743256 | 26644680 | 30030280 |
| 27/07/26to02/08/26 | 68939234 | 15958800 | 67701470 | 26080460 | 23386150 | 27099135 |
| 20/07/26to26/07/26 | 13604680 | 11804400 | 39028170 | 14503445 | 18874149 | 24409379 |
| 13/07/26to19/07/26 | 36988378 | 37007133 | 46008260 | 46775177 | 90098279 | 25070127 |
| 06/07/26to12/07/26 | 11359135 | 10014455 | 13826448 | 68937340 | 37006123 | 88063300 |
| 29/06/26to05/07/26 | 34966358 | 68820280 | 59042589 | 67925357 | 24510389 | 48912570 |
| 22/06/26to28/06/26 | 12927890 | 39025456 | 19000370 | 28995500 | 15064680 | 44750235 |
| 15/06/26to21/06/26 | 34969126 | 15955780 | 16967700 | 19999469 | 16744257 | 27762246 |
| 08/06/26to14/06/26 | 58036169 | 46770460 | 22486330 | 12581146 | 10013120 | 29015113 |
| 01/06/26to07/06/26 | 25969270 | 23610280 | 15516178 | 23051470 | 59934167 | 36982778 |
| 25/05/26to31/05/26 | 17861560 | 67031489 | 77048170 | 59045159 | 57917340 | 49920668 |
| 18/05/26to24/05/26 | 14500136 | 89079900 | 69941380 | 60065258 | 16072390 | 14054149 |
| 11/05/26to17/05/26 | 45872228 | 24950578 | 35752138 | 34969379 | 35081380 | 19005357 |
| 04/05/26to10/05/26 | 19993247 | 45092480 | 46006448 | 89966240 | 79068440 | 12814356 |
| 27/04/26to03/05/26 | 44751344 | 23490569 | 88957449 | 47895780 | 59041470 | 23720389 |
| 20/04/26to26/04/26 | 55991579 | 34527368 | 69056367 | 78050235 | 12706600 | 26978125 |
| 13/04/26to19/04/26 | 47902480 | 55666880 | 79068378 | 18090190 | 13488477 | 89073166 |
| 06/04/26to12/04/26 | 25071678 | 57027179 | 11793337 | 13595690 | 55779360 | 45098567 |
| 30/03/26to05/04/26 | 13486448 | 88954338 | 35082570 | 16967890 | 15732688 | 11359126 |
| 23/03/26to29/03/26 | 48024347 | 26971155 | 16850190 | 11351470 | 55001579 | 29012390 |
| 16/03/26to22/03/26 | 35642570 | 50051245 | 48028350 | 13592138 | 27873670 | 13373779 |
| 09/03/26to15/03/26 | 14504220 | 14942138 | 13049270 | 23838990 | 33732156 | 48910136 |
| 02/03/26to08/03/26 | 67038170 | 27761560 | ******** | 48917269 | 88957377 | 69053120 |
| 23/02/26to01/03/26 | 38014347 | 55660145 | 26753229 | 56010280 | 66801290 | 78948567 |
| 16/02/26to22/02/26 | 16079360 | 45544680 | 16960460 | 37001399 | 14619126 | 67030488 |
| 09/02/26to15/02/26 | 45095140 | 50057223 | 47892237 | 27875447 | 46003157 | 44082246 |
| 02/02/26to08/02/26 | 66800460 | 11915168 | 17084130 | 13040460 | 45659478 | 44643157 |
| 26/01/26to01/02/26 | ******** | 11799450 | 27981380 | 33513238 | 79955230 | 14612480 |
| 19/01/26to25/01/26 | 11460389 | 46998990 | 12582499 | 57023580 | 11801380 | 35758378 |
| 12/01/26to18/01/26 | 23494789 | 23387124 | 39026349 | 45988224 | 35647188 | 13608378 |
| 05/01/26to11/01/26 | 12699360 | 36879270 | 23948378 | 47900578 | 36764130 | 23720299 |
| 29/12/25to04/01/26 | 19001560 | 13606358 | 57025799 | 23380370 | 34523256 | 38901470 |
| 22/12/25to28/12/25 | 27875780 | 68044248 | 48916259 | 23492237 | 89960578 | 45769379 |
| 15/12/25to21/12/25 | 17970370 | 35868440 | 66024590 | 16631669 | 35084455 | 36877188 |
| 08/12/25to14/12/25 | 17970479 | 23729667 | 11791290 | 35757557 | 12252156 | 34417458 |
| 01/12/25to07/12/25 | 17084167 | 68044356 | 38015177 | 68822110 | 88067368 | 16075456 |
| 24/11/25to30/11/25 | 15620479 | 77049180 | 24627467 | 34850136 | 13820370 | 18096899 |
| 17/11/25to23/11/25 | 23834149 | 44972480 | 22826150 | 24514248 | 13597269 | 37997557 |
| 10/11/25to16/11/25 | 28008350 | 12927115 | 13822589 | 11914590 | 15063157 | 47905230 |
| 03/11/25to09/11/25 | 68044158 | 55886123 | 57022200 | 36870235 | 19009568 | 13593337 |
| 27/10/25to02/11/25 | 18981399 | 36767250 | 23505357 | 22378125 | 13822237 | 89964130 |
| 13/10/25to19/10/25 | 14508477 | 34969360 | 66806259 | 48024257 | 35971678 | ******** |
| 06/10/25to12/10/25 | 12366457 | 15627890 | 23506367 | 27095690 | 60067449 | 22590460 |
| 29/09/25to05/10/25 | 13483238 | 77821128 | 58923490 | 16967124 | 44970226 | 67030190 |
| 22/09/25to28/09/25 | 16967458 | 24061678 | 44973670 | 13375357 | 78941560 | 56894130 |
| 15/09/25to21/09/25 | 57026169 | 13604257 | 13710479 | 35648224 | 11356240 | 37000334 |
| 08/09/25to14/09/25 | 23729234 | 45097340 | 23619379 | 33061146 | 18098134 | 45657458 |
| 01/09/25to07/09/25 | 45094590 | 25073229 | 35974400 | 15511678 | 29014770 | 13042570 |
| 25/08/25to31/08/25 | 46884167 | 16637179 | 13605348 | 22480334 | 14611380 | 13485690 |
| 18/08/25to24/08/25 | 46008279 | 17082129 | 24065357 | 14721380 | 23943346 | 57919289 |
| 11/08/25to17/08/25 | 23490460 | 16968440 | 12695230 | 33067467 | ******** | 13486268 |
| 04/08/25to10/08/25 | 23835690 | 55779900 | 35082138 | 46885456 | 44862778 | 34071100 |
| 28/07/25to03/08/25 | 26087700 | 46881146 | 55777179 | 16854680 | 14720190 | 57911128 |
| 21/07/25to27/07/25 | 70074149 | 15066358 | 15628369 | 77043670 | 25639469 | 47013355 |
| 14/07/25to20/07/25 | 34745357 | 34521146 | 30032156 | 12478477 | 15951560 | 34965780 |
| 07/07/25to13/07/25 | 12920127 | 58037278 | 13595339 | 27989270 | 22712237 | 30039360 |
| 30/06/25to06/07/25 | 40040389 | 45877160 | 57023355 | 11246150 | 77930235 | 68824149 |
| 23/06/25to29/06/25 | 68041588 | 13483670 | 39027368 | 45097250 | 46991236 | 25747278 |
| 16/06/25to22/06/25 | 23720145 | 24841678 | 38908567 | 49920145 | 37998134 | 12033148 |
| 09/06/25to15/06/25 | 56907250 | 11027160 | 38018468 | 67036880 | 34078125 | 16639450 |
| 02/06/25to08/06/25 | 57914167 | 24736169 | 14617188 | 25963238 | 59041245 | 57022688 |
| 26/05/25to01/06/25 | 34740389 | 24954680 | 27095168 | 24069450 | 46666150 | 89076899 |
| 19/05/25to25/05/25 | 23490127 | 23837160 | 26750299 | 26646240 | 16850190 | 14494446 |
| 12/05/25to18/05/25 | 26080677 | 79959117 | 12037890 | 56672345 | 67034149 | 29013337 |
| 05/05/25to11/05/25 | 30030190 | 18094248 | 24952138 | 44860280 | 67816349 | 11791560 |
| 28/04/25to04/05/25 | 47896240 | 16965249 | 22932480 | 47015690 | 49033139 | 66912246 |
| 21/04/25to27/04/25 | 13937250 | 33950127 | 28008224 | 25855177 | 12031669 | 46002237 |
| 14/04/25to20/04/25 | 23505230 | 46997340 | 47902570 | 46774167 | 14940389 | 99081678 |
| 07/04/25to13/04/25 | 16073490 | 16749117 | 24733670 | 35649379 | 12583346 | 19996240 |
| 31/03/25to06/04/25 | 59040460 | 34527890 | 47015799 | 77046466 | 27099450 | 16960460 |
| 24/03/25to30/03/25 | 18096367 | 35752110 | 14490190 | 34964149 | 33951344 | 57029135 |
| 17/03/25to23/03/25 | 34965113 | 11913355 | 34529478 | 13717124 | 13598125 | 12035780 |
| 10/03/25to16/03/25 | 37883157 | 33405177 | 13822129 | 36878477 | ******** | 35971489 |
| 03/03/25to09/03/25 | 15952688 | 11797368 | 12035348 | 48808350 | 78946790 | 33733247 |
| 24/02/25to02/03/25 | 26865690 | 25633148 | 11350460 | 13599270 | 26975258 | 38012246 |
| 17/02/25to23/02/25 | 24067359 | 14612156 | 26087278 | 27769126 | 47787458 | 25850668 |
| 10/02/25to16/02/25 | 22487359 | 23509469 | 45654112 | 55883670 | 16851380 | 56905177 |
| 03/02/25to09/02/25 | 55663346 | 12700190 | 47014590 | 34070578 | 38891335 | 15840370 |
| 27/01/25to02/02/25 | 15063148 | 13711669 | 35750235 | 18982200 | 80082390 | 12925690 |
| 20/01/25to26/01/25 | 58039478 | 55666466 | 17864149 | 57020190 | 47786259 | 33953580 |
| 13/01/25to19/01/25 | 13719117 | 13938369 | 11029469 | 24842390 | 16078279 | 56905799 |
| 06/01/25to12/01/25 | 35759360 | 13605168 | 47014590 | 25741588 | 22935456 | 45766358 |
| 30/12/24to05/01/25 | 67811236 | 77040569 | 35752147 | 49039559 | 14610136 | 22045456 |
| 23/12/24to29/12/24 | 45766259 | 23509144 | 18094356 | 36095177 | 13590280 | 26975500 |
| 16/12/24to22/12/24 | 67810235 | 12364130 | 24510127 | 12476240 | 13592499 | 26640127 |
| 09/12/24to15/12/24 | 66791470 | 12037377 | 15731470 | 13826150 | 33625168 | 13481146 |
| 02/12/24to08/12/24 | 37005357 | 99085267 | 78944356 | 47907557 | 46660235 | 68042345 |
| 25/11/24to01/12/24 | 36877160 | 58038459 | 23832390 | 35863346 | 67924590 | 38013300 |
| 18/11/24to24/11/24 | 16743148 | 57919450 | 36878189 | 33515140 | 27093300 | 40048189 |
| 11/11/24to17/11/24 | 11806259 | 57910280 | 18874248 | 78948134 | 60066268 | 15738468 |
| 04/11/24to10/11/24 | ******** | ******** | 46779199 | 45098459 | 27873247 | 46992237 |
| 21/10/24to27/10/24 | 46662390 | 28006123 | 77930370 | 23832570 | 35080488 | 27091380 |
| 14/10/24to20/10/24 | 59042246 | 34416330 | 45099469 | 68042570 | 15951245 | 78054167 |
| 07/10/24to13/10/24 | 56781137 | 34077458 | 13710280 | 14052390 | 11910235 | 35974789 |
| 30/09/24to06/10/24 | 27091137 | 13603580 | 35082390 | 66029559 | 14837449 | 68821489 |
| 23/09/24to29/09/24 | 55669135 | 28005267 | 38905348 | 25740136 | 79061588 | 11025357 |
| 16/09/24to22/09/24 | 44642156 | 37996790 | 17751579 | 58923445 | 55009135 | 14058260 |
| 09/09/24to15/09/24 | 15959469 | 67704158 | 14941290 | 45652688 | 46888369 | 28994266 |
| 02/09/24to08/09/24 | 89969234 | 34851100 | 79061245 | 18870550 | 12691579 | 34418350 |
| 26/08/24to01/09/24 | 56011290 | 25749180 | 66797250 | 35977160 | 55664239 | 25071678 |
| 19/08/24to25/08/24 | 23940370 | 36982345 | 57805780 | 14725159 | 23386150 | 38019126 |
| 12/08/24to18/08/24 | 14610370 | 57918378 | 56904248 | ******** | 28001290 | 46669577 |
| 05/08/24to11/08/24 | 57026448 | 38018350 | 56789379 | 30038468 | 13607179 | 37777359 |
| 29/07/24to04/08/24 | 45763580 | 25079469 | 45988116 | 77044149 | 28002390 | 33957368 |
| 22/07/24to28/07/24 | 45870370 | 34854590 | 28885258 | 15841678 | 34074446 | 57029469 |
| 15/07/24to21/07/24 | 58030550 | 57914590 | 33954149 | 48912156 | 35640479 | 23382570 |
| 08/07/24to14/07/24 | 25968468 | 11353238 | 15957133 | 58814248 | 46881290 | 48026457 |
| 01/07/24to07/07/24 | 48919469 | 23613139 | 15629199 | 78056123 | 17975159 | 55779478 |
| 24/06/24to30/06/24 | 58033256 | 15846448 | 12364590 | 24063247 | 66808990 | 48029270 |
| 17/06/24to23/06/24 | 17971470 | 25079180 | 69055140 | 26081489 | 22483157 | 80084167 |
| 10/06/24to16/06/24 | 49030235 | 68048260 | 44751669 | 45982110 | 48915267 | 66916169 |
| 03/06/24to09/06/24 | 49031560 | 57918440 | 57022480 | 24628260 | 27987223 | 70076150 |
| 27/05/24to02/06/24 | 23615230 | 79063670 | 55997340 | 58033247 | 18095177 | 12254347 |
| 20/05/24to26/05/24 | 12816178 | 18983238 | 11571579 | 34074590 | 46884220 | 11022156 |
| 13/05/24to19/05/24 | 57919379 | 33065348 | 14940334 | 48914167 | 79067269 | 47780389 |
| 06/05/24to12/05/24 | 12812138 | 38905140 | 47014239 | 44861146 | 12580299 | 18980578 |
| 29/04/24to05/05/24 | 26756457 | 13602679 | 11688170 | 35759126 | 66022138 | 33624347 |
| 22/04/24to28/04/24 | 46775113 | 44972570 | 35753490 | 12584680 | 22605230 | 22933670 |
| 15/04/24to21/04/24 | 24063689 | 30037179 | 27982589 | 12706457 | 38015690 | 15516169 |
| 08/04/24to14/04/24 | 28999568 | 46008189 | 44537269 | 34968369 | 17081669 | 14611227 |
| 01/04/24to07/04/24 | 14941245 | 68933300 | 13609270 | 68041146 | 13603139 | 16638288 |
| 25/03/24to31/03/24 | ******** | 59045140 | 12258260 | 66913166 | 23610479 | 19007890 |
| 18/03/24to24/03/24 | 28995168 | 12366114 | 88061128 | 26080190 | 14505456 | 11683256 |
| 11/03/24to17/03/24 | 13371236 | 34077557 | 20028189 | 14942679 | 35976349 | 80089450 |
| 04/03/24to10/03/24 | 30034220 | 26973247 | 49923689 | 24628369 | 25741678 | 36984239 |
| 26/02/24to03/03/24 | 28993120 | 50057368 | 38019568 | 58813256 | 36096178 | 57028224 |
| 19/02/24to25/02/24 | 47908459 | 25966240 | 27878558 | 14503599 | 57793580 | 12700569 |
| 12/02/24to18/02/24 | 14944356 | 67923148 | 44647359 | 45764455 | 58031236 | 36870668 |
| 05/02/24to11/02/24 | 12696358 | 44867890 | 12588477 | 36981380 | 12702345 | 35531128 |
| 29/01/24to04/02/24 | 24733148 | 68046268 | 15844130 | 45760479 | 67702480 | 26862246 |
| 22/01/24to28/01/24 | 79063355 | 68045140 | 15062147 | 90095168 | ******** | 57021344 |
| 15/01/24to21/01/24 | 67816790 | 48917188 | 17970460 | 13483580 | 77040389 | 36091380 |
| 08/01/24to14/01/24 | 25526123 | 79064347 | 11808350 | 25850479 | 18099577 | 44750280 |
| 01/01/24to07/01/24 | 12923148 | 13599126 | 17970479 | 38905339 | 24621678 | 13599900 |
859 draws on record · latest entry 24 Oct 2026.
Each cell holds one draw, read left to right in the order it happened: the open panna set vertically, the two-digit jodi, then the close panna. The jodi is not a separate number — its digits are the digit sums of the two pannas beside it.
A cell of *** means that number was never declared for that day. A blank cell is a day that has not happened yet. Rajdhani Day does not run every weekday, so the chart only gives a column to the days it draws on.
Nothing in this record predicts a future draw. It is published so that the history is checkable, not because a past number makes a next one more likely.