Kalyan Morning
Closed for today790-69-450
11:40 AM – 12:40 PM|Every day
The full draw for every day: open panna, jodi and close panna, set the way the printed panel charts do it. Newest week first.
790-69-450
11:40 AM – 12:40 PM|Every day
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/26to25/10/26 | 48026790 | 45987890 | 46770578 | 17089379 | 47891579 | 79069450 | |
| 12/10/26to18/10/26 | 37889126 | ******** | 78054789 | 34968134 | 24844590 | 79060136 | ******** |
| 05/10/26to11/10/26 | 23389180 | 24621236 | 64884789 | 48916457 | 37889270 | ******** | ******** |
| 28/09/26to04/10/26 | 23947368 | 14490578 | 35975348 | 25748369 | 44642660 | 11912570 | 56890299 |
| 21/09/26to27/09/26 | 46887467 | 47010578 | 46773689 | 22714112 | 12814220 | 22597269 | 16967890 |
| 14/09/26to20/09/26 | 57029126 | 36763247 | 26978477 | 48912147 | 12254770 | 27985267 | 67810460 |
| 07/09/26to13/09/26 | 78941155 | 27981380 | 46004248 | 34740235 | 46889379 | 14723779 | 22718279 |
| 31/08/26to06/09/26 | 29904248 | 18096178 | 16745168 | 56906349 | 66024680 | 66024680 | 66025348 |
| 24/08/26to30/08/26 | 13710569 | 16856150 | 26640578 | 12470370 | 11792237 | 28007269 | 17869135 |
| 17/08/26to23/08/26 | 24408170 | 12479270 | 12690299 | 23729289 | 27874220 | 12478459 | 13594338 |
| 10/08/26to16/08/26 | 12923490 | 46002255 | 46003346 | 16858279 | 16960190 | ******** | 13937359 |
| 03/08/26to09/08/26 | 16743139 | 36872390 | 17086240 | 46001227 | 36766457 | 26751236 | 29903247 |
| 27/07/26to02/08/26 | 25748260 | 36874680 | 46777359 | 47905780 | 15954347 | 58926790 | 22604356 |
| 20/07/26to26/07/26 | 55885140 | 34968134 | 35084130 | 23504789 | 56783355 | 13372345 | 45541470 |
| 13/07/26to19/07/26 | 45097890 | 34522255 | 27875780 | 15060136 | 36763120 | 25074130 | 67039126 |
| 06/07/26to12/07/26 | 56892480 | 59046240 | 17975177 | 22820578 | 11797160 | 14490136 | 16742660 |
| 29/06/26to05/07/26 | 15061560 | 34074680 | 26862156 | 45871245 | 56891236 | 79063599 | 45090488 |
| 22/06/26to28/06/26 | 34963490 | 24624356 | 19994356 | 57028459 | 56780127 | 45980460 | 78940479 |
| 15/06/26to21/06/26 | 13829135 | 27989478 | 14942679 | 24622345 | 28992390 | 45876367 | 36988369 |
| 08/06/26to14/06/26 | 12037467 | 56781137 | 45762679 | 36765357 | 45983490 | 12030389 | 45765258 |
| 01/06/26to07/06/26 | 37990127 | 45094590 | 24060578 | 39028260 | 15622147 | 46771344 | 57912679 |
| 25/05/26to31/05/26 | 16859478 | 68938378 | 16740569 | 11026367 | 89078125 | 22937179 | 56902589 |
| 18/05/26to24/05/26 | 28998125 | 38904257 | 67036349 | 37998378 | 15958468 | 34852200 | 46003256 |
| 11/05/26to17/05/26 | 27093689 | 56013238 | 22591678 | 28997278 | 15067278 | 18097340 | 35755230 |
| 04/05/26to10/05/26 | 26752336 | 67815249 | 12691146 | 23615140 | 22482138 | 47014699 | 16964130 |
| 27/04/26to03/05/26 | 25634239 | 35862147 | 16637449 | 49037458 | 45652390 | 68934158 | 37995348 |
| 20/04/26to26/04/26 | 19001236 | 38013120 | 44862336 | 12038170 | 35646259 | 34631236 | 56780569 |
| 13/04/26to19/04/26 | 24628279 | 66797368 | 35752679 | 45656358 | 46001290 | 46004789 | 68936349 |
| 06/04/26to12/04/26 | 47782589 | 12697133 | 37889234 | 58036268 | 16852246 | 13481588 | 67810389 |
| 30/03/26to05/04/26 | 39024356 | 58926457 | 48912679 | 66024789 | 56901245 | 24629360 | 78059126 |
| 23/03/26to29/03/26 | 24732589 | 57914699 | 26088567 | 38900479 | 46880479 | 36879478 | 49032138 |
| 16/03/26to22/03/26 | 13040479 | 47892480 | 47902679 | 34520118 | 12813445 | 48020677 | 14839559 |
| 09/03/26to15/03/26 | 34520190 | 27768170 | 28991146 | 48021560 | 47907566 | 58033247 | 49032345 |
| 02/03/26to08/03/26 | 37994158 | 67923670 | ******** | 24731678 | 45091119 | 22710569 | 34637359 |
| 23/02/26to01/03/26 | 47892228 | 57805456 | 23721155 | 57915456 | 68939225 | 38011128 | 45097278 |
| 16/02/26to22/02/26 | 29012156 | 56892570 | 67813689 | 68040479 | 13596457 | 47893689 | 35641245 |
| 09/02/26to15/02/26 | 58811470 | 13595140 | 29012147 | 12702480 | 68045267 | 48917890 | 45879568 |
| 02/02/26to08/02/26 | 25749667 | 56895456 | 68045357 | 36981489 | 25742679 | 78942589 | 14832237 |
| 26/01/26to01/02/26 | ******** | 24065258 | 48912390 | 79065267 | 11460389 | 45984356 | 79950389 |
| 19/01/26to25/01/26 | 15626240 | 56903120 | 59932138 | 27981380 | 34960190 | 23498189 | 47015366 |
| 12/01/26to18/01/26 | 28993355 | 22826358 | 12253157 | 78059135 | 37002200 | 79066358 | 13488459 |
| 05/01/26to11/01/26 | 67705168 | 22041560 | 35081489 | 13712129 | 18983689 | 45090370 | 24062570 |
| 29/12/25to04/01/26 | 13489379 | 47900569 | 67923139 | 12039234 | 13592336 | 46997160 | 57802345 |
| 22/12/25to28/12/25 | 37884789 | 22821380 | 48807340 | 67031489 | 15950226 | 49031155 | 68932679 |
| 15/12/25to21/12/25 | 67921335 | 79067250 | 67927467 | 44087250 | 59041137 | 37886349 | 34747890 |
| 08/12/25to14/12/25 | 36761128 | 24738189 | 23610460 | 36985267 | 45543490 | 59936457 | 79069234 |
| 01/12/25to07/12/25 | 24625249 | 45981588 | 46009568 | 13823346 | 36985348 | 14723166 | 35970479 |
| 24/11/25to30/11/25 | 12474248 | 79061560 | 15629270 | 56892345 | 14727458 | 34962138 | 28994248 |
| 17/11/25to23/11/25 | 25742589 | 56785113 | 57917269 | 67810136 | 46779568 | 38909180 | 37880460 |
| 10/11/25to16/11/25 | 38906259 | 34527340 | 36981380 | 13047179 | 89967133 | 57917250 | 77934248 |
| 03/11/25to09/11/25 | 15062570 | 35640370 | 16966259 | 35081236 | 33841290 | 58926349 | 47902237 |
| 27/10/25to02/11/25 | 18989450 | 16077890 | 26751344 | 16852138 | 12584167 | 34520145 | 36092129 |
| 20/10/25to26/10/25 | ******** | 39020389 | 13937160 | 27984158 | 47899234 | 12031579 | 35971489 |
| 13/10/25to19/10/25 | 44869469 | 12692679 | 17864158 | 35086123 | 14616790 | 26085258 | 57022147 |
| 06/10/25to12/10/25 | 67033139 | 25631489 | 23615249 | 33840668 | 46887250 | 12691227 | 17867368 |
| 29/09/25to05/10/25 | 56676169 | 78054699 | 56789559 | 38015348 | 46996259 | 15732237 | 23508170 |
| 22/09/25to28/09/25 | 78948459 | 59933490 | 18878260 | 28993238 | 44970460 | 26089135 | 36099900 |
| 15/09/25to21/09/25 | 14053157 | 24065168 | 28004167 | 35751489 | 16854167 | 56017359 | 24067269 |
| 08/09/25to14/09/25 | 23053139 | 16071380 | 77932129 | 13489568 | 16742390 | 11022246 | 89960370 |
| 01/09/25to07/09/25 | 25742390 | 15623580 | 35532570 | 15624149 | 28883670 | 13049469 | 16851669 |
| 25/08/25to31/08/25 | 45765159 | 11806880 | 15954680 | 24519577 | 15955258 | 13934220 | 13592156 |
| 18/08/25to24/08/25 | 68937124 | 14504455 | 12811236 | 67925159 | 14054400 | 37888567 | 34634167 |
| 11/08/25to17/08/25 | 24068468 | 57801489 | 12586349 | 38897179 | 39028170 | 78948378 | 57804789 |
| 04/08/25to10/08/25 | 24957278 | 13040389 | 45763346 | 14948260 | 13591245 | 45651470 | 22598567 |
| 28/07/25to03/08/25 | 46773689 | 56017458 | 45769559 | 56893229 | 35979568 | 26869478 | 19996259 |
| 21/07/25to27/07/25 | 59048567 | 56892246 | 36981560 | 36871560 | 29012147 | 25741344 | 58923166 |
| 14/07/25to20/07/25 | 78053490 | 59047115 | 36768279 | 29019360 | 56679388 | 58926123 | 14945690 |
| 07/07/25to13/07/25 | 67925780 | 36878378 | 37001137 | 14613337 | 89071560 | 57913247 | 57802138 |
| 30/06/25to06/07/25 | 24621489 | 35971489 | 13824248 | 57919225 | 58030127 | 34858116 | 69054770 |
| 23/06/25to29/06/25 | 47013256 | 45765249 | 14052390 | 12586457 | 36657449 | 33737250 | 23508279 |
| 16/06/25to22/06/25 | 46008459 | 25630299 | 13483157 | 12701137 | 45761236 | 26753148 | 14940460 |
| 09/06/25to15/06/25 | 27871146 | 47891245 | 45095122 | 16636150 | 48912129 | 12368279 | 56907557 |
| 02/06/25to08/06/25 | 55667890 | 12704347 | 30035140 | 57910370 | 46778134 | 56890145 | 38909568 |
| 26/05/25to01/06/25 | 57806349 | 49035249 | 45876790 | 14058233 | 47895348 | 23503337 | 23832129 |
| 19/05/25to25/05/25 | 38907278 | 16078189 | 35757368 | 17974590 | 45098189 | 46776358 | 23618288 |
| 12/05/25to18/05/25 | 16850389 | 45870127 | 46993229 | 67030569 | 45982228 | 56678477 | 13603157 |
| 05/05/25to11/05/25 | 45091128 | 14728260 | 23830479 | 38901560 | 36762156 | 12815456 | 67923670 |
| 28/04/25to04/05/25 | 46884167 | 15068224 | 66916358 | 25526169 | 24064167 | 16856150 | 35971236 |
| 21/04/25to27/04/25 | 46009360 | 37884248 | 68041678 | 16632228 | 46770235 | 56782679 | 24842345 |
| 14/04/25to20/04/25 | 37887566 | 66794266 | 33402390 | 35861579 | 34633238 | 23942679 | 14610578 |
| 07/04/25to13/04/25 | 25854239 | 45760578 | 13489270 | 46996790 | 48025780 | 46008378 | 33062336 |
| 31/03/25to06/04/25 | 39911245 | 34748125 | 57808260 | 23380299 | 67921245 | 46881119 | 48915348 |
| 24/03/25to30/03/25 | 59048567 | 24515177 | 26080389 | 37999478 | 35759469 | 57807124 | 17973238 |
| 17/03/25to23/03/25 | 45658134 | 45876178 | 48912390 | 26758279 | 25075168 | 67038116 | 29018459 |
| 10/03/25to16/03/25 | 57023256 | 27985258 | 12696367 | 16740479 | 57804347 | 16630569 | 45091245 |
| 03/03/25to09/03/25 | 59046457 | 17868189 | 37996178 | 34526790 | 16747368 | 37001290 | 55776358 |
| 24/02/25to02/03/25 | 14613580 | 36981146 | 14833689 | 19003580 | 12923148 | 78949568 | 57790389 |
| 17/02/25to23/02/25 | 13714112 | 45762778 | 79062390 | 13931245 | 34851236 | 46991245 | 45878170 |
| 10/02/25to16/02/25 | 47897124 | 12703346 | 58929568 | 25962246 | 28006358 | 67920190 | 37886268 |
| 03/02/25to09/02/25 | 36768567 | 17089577 | 68042390 | 56787359 | 13937340 | 36767467 | 34968567 |
| 27/01/25to02/02/25 | 37888134 | 27097368 | 27876268 | 35640569 | 45099234 | 47014158 | 46993238 |
| 20/01/25to26/01/25 | 56893166 | 46002246 | 27984680 | 34078459 | 34637269 | 25743490 | 46006114 |
| 13/01/25to19/01/25 | 25743157 | 45870136 | 25748459 | 15736880 | 12813346 | 13600460 | 45761579 |
| 06/01/25to12/01/25 | 35865168 | 57029478 | 14501236 | 78053346 | 23490127 | 23728558 | 12039135 |
| 30/12/24to05/01/25 | 38017160 | 49037160 | 35086178 | 12696268 | 27872138 | 29014130 | 56897250 |
| 23/12/24to29/12/24 | 27870578 | 17864220 | 23501128 | 17974257 | 12697124 | 17082778 | 15958125 |
| 16/12/24to22/12/24 | 14056150 | 46777124 | 58030460 | 12703580 | 59043445 | 38013580 | 25960569 |
| 09/12/24to15/12/24 | 14837278 | 13609135 | 12586268 | 14941290 | 14054680 | 56780127 | 15065249 |
| 02/12/24to08/12/24 | 18094158 | 25743139 | 14503256 | 46771146 | 12926169 | 57807179 | 14618170 |
| 25/11/24to01/12/24 | 12702138 | 16076123 | 57809568 | 24068189 | 22714149 | 56782156 | 15736178 |
| 18/11/24to24/11/24 | 22042156 | 14830578 | 25076150 | 55992138 | 14051146 | 18984167 | 11241146 |
| 11/11/24to17/11/24 | 45981119 | 25969379 | 12707160 | 26976358 | 16965168 | 14611236 | 15620145 |
| 04/11/24to10/11/24 | 16740145 | 45879234 | 35080578 | 48027557 | 14619180 | 56894789 | 59939379 |
| 28/10/24to03/11/24 | 68043580 | 47897368 | 39026448 | 47012138 | 46993247 | 34966358 | 46887269 |
| 21/10/24to27/10/24 | 28001137 | 36091489 | 44422246 | 59930370 | 45091579 | 58921678 | 56784220 |
| 14/10/24to20/10/24 | 59046367 | 34968134 | 57804158 | 26759478 | 55887359 | 35970569 | 47786178 |
| 07/10/24to13/10/24 | 36981245 | 39020280 | 35863238 | 47902129 | 14612138 | 24620578 | 23052237 |
| 30/09/24to06/10/24 | 12698477 | 34855267 | 23834590 | 14944158 | 67810299 | 45762480 | 23496349 |
| 23/09/24to29/09/24 | 13488279 | 15730127 | 36769379 | 46991146 | 34741588 | 23947340 | 48916790 |
| 16/09/24to22/09/24 | 45656349 | 27876358 | 35759450 | 47898189 | 16079379 | 69057449 | 27870145 |
| 09/09/24to15/09/24 | 24958116 | 19999568 | 49039199 | 17865366 | 14728189 | 56780280 | 46992147 |
| 02/09/24to08/09/24 | 57915366 | 36875357 | 36762480 | 45879199 | 88061290 | 26759360 | 23943256 |
| 26/08/24to01/09/24 | 33518468 | 37771137 | 47908134 | 46880136 | 78944590 | 14720389 | 11354590 |
| 19/08/24to25/08/24 | 20024338 | 45761579 | 24731155 | 25963670 | 13486790 | 47015267 | 34853256 |
| 12/08/24to18/08/24 | 25740578 | 38017359 | 23498350 | 23832246 | 18982138 | 57029360 | 13487124 |
| 05/08/24to11/08/24 | 11911489 | 35644257 | 25850389 | 26089478 | 24840389 | 55778378 | 44971560 |
| 29/07/24to04/08/24 | 13822570 | 45987269 | 89070136 | 56010389 | 59047458 | 48915780 | 15730145 |
| 22/07/24to28/07/24 | 16854455 | 12690334 | 24627359 | 88063247 | 57024167 | 28884257 | 55006448 |
| 15/07/24to21/07/24 | 28006268 | 89076358 | 24519360 | 47789469 | 15739568 | 14618189 | 35531399 |
| 08/07/24to14/07/24 | 14723670 | 24060190 | 13597160 | 37004680 | 38902147 | 11914680 | 23059126 |
| 01/07/24to07/07/24 | 56890479 | 36760389 | 27873689 | 37990136 | 16962246 | 67921489 | 36769568 |
| 24/06/24to30/06/24 | 18987458 | 12033689 | 13829234 | 17869469 | 26970578 | 14619270 | 56014248 |
| 17/06/24to23/06/24 | 28992679 | 26759478 | 57910479 | 38900280 | 34858459 | 45650569 | 15730235 |
| 10/06/24to16/06/24 | 23497278 | 34851489 | 16746349 | 34745249 | 15518125 | 35082156 | 38891678 |
| 03/06/24to09/06/24 | 36097467 | 77824149 | 78058369 | 15624248 | 25966457 | 15067278 | 35082246 |
| 27/05/24to02/06/24 | 66022156 | 26868189 | 23057890 | 46771579 | 23058459 | 66914356 | 56909379 |
| 20/05/24to26/05/24 | 38018170 | 68823670 | 14053148 | 99084167 | 28990389 | 25963157 | 34852480 |
| 13/05/24to19/05/24 | 11795357 | 18982390 | 37008279 | 12584455 | 19008279 | 28004789 | 11029568 |
| 06/05/24to12/05/24 | 34747458 | 12258378 | 46990127 | 11915159 | 34633580 | 44085456 | 12365168 |
| 29/04/24to05/05/24 | 56781344 | 34856240 | 35868279 | 23615348 | 36095122 | 45766178 | 17089360 |
| 22/04/24to28/04/24 | 26862237 | 68040280 | 58926358 | 38892499 | 17976123 | 35640145 | 16858459 |
| 15/04/24to21/04/24 | 36984347 | 34070280 | 23613148 | 37004347 | 57801489 | 29013139 | 79067250 |
| 08/04/24to14/04/24 | 24738260 | 11028279 | 45873689 | 36984239 | 24847368 | 15959478 | 12920389 |
| 01/04/24to07/04/24 | 14505357 | 23497359 | 19004248 | 13043670 | 45988125 | 14501489 | 35979469 |
| 25/03/24to31/03/24 | 47898459 | 15732570 | 45871678 | 45766349 | 20026268 | 46773247 | 34964149 |
| 18/03/24to24/03/24 | 13825348 | 67036178 | 56781579 | 11468567 | 27095249 | 29019379 | 58920280 |
| 11/03/24to17/03/24 | 36985690 | 15067458 | 37000190 | 45762679 | 14059180 | 25631290 | 56789360 |
| 04/03/24to10/03/24 | 56017278 | 68932237 | 14611470 | 12478350 | 12925348 | 44976790 | 55887458 |
| 26/02/24to03/03/24 | 12929559 | 45090578 | 29019469 | 23836178 | 56898990 | 57913490 | 17081579 |
| 19/02/24to25/02/24 | 68049270 | 36879234 | 36877467 | 44087359 | 15739180 | 46005159 | 35649360 |
| 12/02/24to18/02/24 | 58921245 | 16853580 | 12703148 | 23383670 | 45765267 | 48023689 | 36983670 |
| 05/02/24to11/02/24 | 46882345 | 47899379 | 18982246 | 45542589 | 67928134 | 33620118 | 46778459 |
| 29/01/24to04/02/24 | 56896790 | 14619234 | 16962138 | 78059568 | 18980145 | 15957359 | 12817359 |
| 22/01/24to28/01/24 | 16852679 | 45768260 | 22044347 | 28001560 | 26758567 | 23612589 | 45984356 |
| 15/01/24to21/01/24 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | 79065357 |
1,000 draws on record · latest entry 24 Oct 2026.
Each cell holds one draw, read left to right in the order it happened: the open panna set vertically, the two-digit jodi, then the close panna. The jodi is not a separate number — its digits are the digit sums of the two pannas beside it.
A cell of *** means that number was never declared for that day. A blank cell is a day that has not happened yet. Kalyan Morning does not run every weekday, so the chart only gives a column to the days it draws on.
Nothing in this record predicts a future draw. It is published so that the history is checkable, not because a past number makes a next one more likely.